犬種別料金表 / 単品
〜 3つの種類からお選び下さい 〜
〜 シャンプーセット 〜
爪切り+耳掃除+肛門腺絞り+シャンプー+足、肛門、腹バリカン+部分カット
全身のカットまでの作業のすべてが含まります。基本的なシャンプーセットです。
〜 全身バリカンコース 〜
シャンプーセット+全身バリカン(顔、尾、耳はハサミで仕上げます)
サマーカットと呼ばれる、全身をバリカンで仕上げるコースです。バリカンの刃には何種類かミリ数がありますので、とても短くから、長めまで、好きな長さをお選びいただけます。
〜 ハサミ仕上げコース 〜
シャンプーセット+ハサミ仕上げ
すべてハサミで仕上げるコースです。デザインカットなどもこちらになります。
犬種別 料金表(カッコ内税込み)
〜 3つの種類からお選び下さい 〜
〜 シャンプーセット 〜
爪切り+耳掃除+肛門腺絞り+シャンプー+足、肛門、腹バリカン+部分カット
全身のカットまでの作業のすべてが含まります。基本的なシャンプーセットです。
〜 全身バリカンコース 〜
シャンプーセット+全身バリカン(顔、尾、耳はハサミで仕上げます)
サマーカットと呼ばれる、全身をバリカンで仕上げるコースです。バリカンの刃には何種類かミリ数がありますので、とても短くから、長めまで、好きな長さをお選びいただけます。
〜 ハサミ仕上げコース 〜
シャンプーセット+ハサミ仕上げ
すべてハサミで仕上げるコースです。デザインカットなどもこちらになります。
犬種別 料金表(カッコ内税込み)
| シャンプー | カット | ||
| 品 種 | シャンプーセット | 全身バリカン | ハサミ仕上げ |
| 小 型 | |||
| チワワ(スムース&ロング)、Mダックス(スムース) | 2,500(2,750) | 3,000(3,300) | 3,500(3,850) |
| ミニチュア・ピンシャー | 2,500(2,750) | ― | ― |
| ミニチュア・ダックス(ロング&ワイヤー) | 2,700(3,025) | 3,200(3,520) | 3,.700(4,070) |
| フレンチブルドッグ | 3,500(3,850) | ― | ― |
| キャバリア・K・C・S | 3,700 (4,070) | 5,200(5,720) | 5,900(6,490) |
| ヨークシャー・テリア | 3,300(3,630) | 4,700(5,170) | 5,400(5,940) |
| パピヨン | |||
| マルチーズ | |||
| ポメラニアン | |||
| シー・ズー | |||
| トイ・プードル(〜6s) | |||
| ミニチュア・プードル(6〜10s) | 3,800(4,180) | 5,200(5,720) | 5,900(6,490) |
| ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 3,300(3,630) | 4,700(5,157) | 5,400(5,940) |
| ジャックラッセル・T(パーソンラッセル・T) | |||
| ミニチュア・シュナウツァー | |||
| ワイヤー・フォックステリア | |||
| 小型ミックス(長毛 〜6s) | |||
| 小型ミックス(長毛 〜10s) | 3,800(4,180 | 5,200(5,720) | 5,900(6,490) |
| ※小型で平均体重を明らかに越えているコは追加料金を頂く場合がございます。(例:チワワ=5s以上、シーズー=10s以上など) ※プードルはトイの場合でも6s以上のコはミニチュア料金となります。 |
|||
| 中 型 | |||
| ミディアム・プードル(10s〜15s) | 4,800(5,280) | 5,800(6,380) | 6,200(6,820) |
| ビーグル(〜6kg。以上+300円) | 4,500(4,950) | ― | ― |
| ウェルッシュ・コーギー | 4,800(5,280) | 5,000(5500) | 5,500(6,050) |
| 小型のシバ(〜6kg) | 4,500(4,950) | ― | ― |
| シバ(6kg以上) | 4,800(5,280) | − | − |
| シェットランド・シープドッグ | 4,800(5,280) | 5,000(5500) | 5,500(6,050) |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 3,700(4,070) | 5,200(5,720) | 5,900(6,490) |
| ボーダー・コリー | 5,700(6,270) | 6,700(7,370) | 7,200(7,920) |
| 中型ミックス(短毛 〜20s) | 4,500(4,950) | 5,000(5,500) | 5,700(6,270) |
| 中型ミックス(長毛 〜20s) | 5,300(5,830) | 6,300(6,930) | 7,000(7,700) |
| 大 型 | |||
| ラブラドール・レトリバー | 5,700(6,270) | ― | ― |
| ゴールデン・レトリバー | 8,000(8,800) | 8,800(9,680) | 9,500(10,450) |
| エアデール・テリア | 7,000(7,700) | 8,000(8,800) | 9,500(10,450) |
| 大型ミックス(短毛 〜30s) | 5,500(6,050) | ― | ― |
| 大型ミックス(長毛 〜30s) | 8,000(8,800) | 8,800(9,680) | 9,500(10,450) |
| 超 大 型 | |||
| 秋田犬 | 8,000(8,800) | ― | ― |
| シベリアンハスキー | 8,000(8,800) | 9,000(9,900) | 9,500(10,450) |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 8,400(9,240) | 8,800(9,680) | 9,500(10,450) |
| サモエド | 8,400(9,240) | 9,800(10,780) | 12,000(13,200) |
| グレートピレニーズ | 9,500(10,450) | 12,800(14,080) | 14,800(16,280) |
| 超大型ミックス(短毛 30s〜) | 8,000(8,800) | ― | ― |
| 超大型ミックス(長毛 30s〜) | 9,500(10,450) | 12,800(14,080) | 14,800(16,280) |
| ネ コ | |||
| ショートヘア(短毛) 例)アメショ、シャム、エキゾチックS、アビシニアン |
5,000(5,500) | ― | ― |
| セミロング(中短毛) 例)アメリカン・カール、ラグドール、ソマリ、スコティッシュ・フォールド等 |
5,500(6,050) | ― | ― |
| ロング(長毛) 例)ペルシャ、ノルウェージャン・FC、メイン・クーン、バーマン、スコティッシュ・フォールド・L、ヒマラヤン等 |
6,200(6,820) | 7,000(7,700) | ― |
| ※ヘアレスは短毛の半額になります。 | |||
